罗氏P/D模块条形码专用包装 |
编号 | 项目 | 中文名称 | 方法学 | 规格R1 | 规格R2 | 数量 | 单位 | 备注 | |
ADH357 | ALB | 白蛋白 | 溴甲酚绿PLUS | 6x64ml | 6x16ml | 480 | ml | {G} | |
ADH293 | ALP | 碱性磷酸酶 | AMP | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {G} | |
ADH168 | ALT | 丙氨酸氨基转移酶 | IFCC | 6x66ml | 6x16.5ml | 495 | ml | {G} | |
AD1007AM | AMM | 血氨 | 酶法 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | ||
ADH193 | AMY | 淀粉酶 | IFCC | 6x66ml | 6x16ml | 492 | ml | {G} | |
ADH609 | APO A1 | 载脂蛋白A1 | 免疫比浊 | 6x19ml | 6x5ml | 144 | ml | ||
ADH809 | APO B | 载脂蛋白B | 免疫比浊 | 6x19ml | 6x5ml | 144 | ml | ||
ADH418 | ASO | 抗溶血素O | 免疫比浊LATEX | 6x22ml | 6x22ml | 264 | ml | ||
ADH167 | AST | 门冬氨酸氨基转移酶 | IFCC | 6x66ml | 6x16.5ml | 495 | ml | {G} | |
ADH807 | C3 | 补体C3 | 免疫比浊 | 2x18ml | 2x4ml | 44 | ml | {S} | |
ADH808 | C4 | 补体C4 | 免疫比浊 | 2x18ml | 2x4ml | 44 | ml | {S} | |
ADH162 | CA | 钙 | CPC | 6x63ml | 6x29ml | 552 | ml | {G} | |
ADH145 | CHOL | 总胆固醇 | GPO-PAP | 12x65ml | 780 | ml | {G} | ||
AUD1011 | CHE | 胆碱酯酶 | 丁酰硫代胆碱 | 9x62ml | 9x15.5ml | 697.5 | ml | {G} | |
ADH149 | CK NAC | 肌酸激酶 | DGKC | 4x60ml | 4x15ml | 300 | ml | {G} | |
ADH406 | CK-MB | 肌酸激酶同功酶 | 免疫抑制 | 6x21ml | 2x14.6ml | 155.2 | ml | ||
ADH416 | CK-MB | 肌酸激酶同功酶 | 免疫抑制 | 4x60ml | 4x15ml | 300 | ml | ||
ADH1101 | CO2 | 二氧化碳 | 酶法 | 6x20ml | 120 | ml | |||
ADH236 | CREA | 肌酐 | 苦味酸 | 9x66ml | 9x16.5ml | 742.5 | ml | {G} | |
ADH266 | CREA | 肌酐 | 酶法 | 6x70ml | 6x35ml | 630 | ml | {G} | |
ADH324 | CRP | C反应蛋白 | 免疫比浊LATEX | 6x20ml | 6x10ml | 180 | ml | ||
ADH304 | CRP HS | 超敏C反应蛋白 | 免疫比浊LATEX | 6x16ml | 6x16ml | 192 | ml | ||
ADH1103 | CYS C | 胱抑素C | 免疫比浊LATEX | 2x60ml | 2x15ml | 150 | ml | ||
ADH265 | DBIL | 直接胆红素 | DPD | 5x17ml | 5x5.5ml | 112.5 | ml | {G} | |
ADH205 | DBIL | 直接胆红素 | DPD | 5x50ml | 5x12ml | 310 | ml | {G} | |
ADH1012 | FRUC | 糖化血清蛋白 | NBT | 15x20ml | 300 | ml | |||
ADH274 | GGT | γ谷氨酰转肽酶 | CARBOXY | 6x66ml | 6x16ml | 492 | ml | {G} | |
ADH268 | GLU | 葡萄糖 | 己糖激酶 | 9x66ml | 9x16.5ml | 742.5 | ml | {G} | |
ADH278 | GLU | 葡萄糖 | 氧化酶法 | 12x66.5ml | 798 | ml | {G} | ||
ADH212 | HBDH | α羟丁酸脱氢酶 | DGKC | 9x19.5ml | 9x5ml | 220.5 | ml | {G} | |
ADH222 | HBDH | α羟丁酸脱氢酶 | DGKC | 9x66ml | 9x16.5ml | 742.5 | ml | {G} | |
ADH652 | HDL-C | 高密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 6x60ml | 6x20ml | 480 | ml | ||
AUD1005 | HCY | 同型半胱氨酸 | 酶法 | 1x25ml | 1x7ml | 32 | ml | ||
ADH616 | IgA | 免疫球蛋白A | 免疫比浊 | 6x53ml | 6x20ml | 438 | ml | {S} | |
ADH627 | IgG | 免疫球蛋白G | 免疫比浊 | 6x53ml | 6x20ml | 438 | ml | {S} | |
ADH618 | IgM | 免疫球蛋白M | 免疫比浊 | 6x53ml | 6x20ml | 438 | ml | {S} | |
ADH331 | IRON | 铁 | 亚铁嗪法 | 9x65ml | 9x16ml | 729 | ml | {G} | |
ADH221 | LDH | 乳酸脱氢酶 | DGKC | 9x66ml | 9x16.5ml | 742.5 | ml | {G} | |
ADH221L | LDH | 乳酸脱氢酶 | L-P | 9x66ml | 9x16.5ml | 742.5 | ml | {G} | |
ADH635 | LDL-C | 低密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 6x60ml | 6x20ml | 480 | ml | ||
ADH537 | LIPASE | 脂肪酶 | 比色法 | 3x38ml | 3x20ml | 174 | ml | {G} | |
AD419LP | LP(a) | 脂蛋白 (a) | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | ||
ADH501 | MALB | 微量白蛋白 | 免疫比浊 | 8x20ml | 4x8.7ml | 194.8 | ml | ||
ADH287 | Mg | 镁 | 二甲苯胺蓝 | 6x58ml | 6x59ml | 702 | ml | {G} | |
ADH239 | P | 无机磷 | U.V. | 9x41ml | 9x19.5ml | 544.5 | ml | {G} | |
ADH106 | PALB | 前白蛋白 | 免疫比浊 | 2x15ml | 2x6ml | 42 | ml | {S} | |
ADH518 | RF | 类风湿因子 | 免疫比浊LATEX | 6x56ml | 6x20ml | 456 | ml | ||
ADH255 | TBIL | 总胆红素 | DPD | 9x62ml | 9x15.5ml | 697.5 | ml | {G} | |
ADH325 | TF | 转铁蛋白 | 免疫比浊 | 6x20ml | 6x7ml | 162 | ml | {S} | |
ADH174 | TG | 甘油三酯 | GPO氧化酶法 | 12x65ml | 780 | ml | {G} | ||
ADH346 | TP | 总蛋白 | 双缩脲 | 6x65.5ml | 6x65.5ml | 786 | ml | {G} | |
ADH313 | UP | 脑脊液/尿总蛋白 | 苄甲乙氧铵 | 3x40ml | 3x16ml | 168 | ml | ||
ADH171 | UREA | 尿素 | U.V. | 6x66ml | 6x43ml | 654 | ml | {G} | |
ADH176 | UA | 尿酸 | URICASE Plus | 6x66ml | 6x16ml | 492 | ml | {G} | |
{G}推荐选用欧迪诊断通用化学标准品AD983定标。 | |||||||||
{S}推荐选用欧迪诊断特种蛋白标准品AD9605定标。 |