日立7060通用包装 | ||||||||
适用于日立7060/7150,雅培2000,东芝120,岛津CL系列 | ||||||||
编号 | 项目 | 中文名称 | 方法学 | 规格R1 | 规格R2 | 数量 | 单位 | 备注 |
AUD319 | ACE | 血管紧张素转化酶 | 酶法 | 4x20ml | 80 | ml | ||
AUD2215 | ADA | 腺苷脱氨酶 | 酶法 | 3x40ml | 3x20ml | 180 | ml | |
ADH327 | ALB | 白蛋白 | BCG溴甲酚绿 | 10x100ml | 1000 | ml | {G} | |
ADH263 | ALP | 碱性磷酸酶 | AMP | 7x100ml | 6x23ml | 838 | ml | {G} |
ADH148 | ALT | 丙氨酸氨基转移酶 | IFCC | 6x100ml | 2x70ml | 740 | ml | {G} |
AUD1007 | AMM | 血氨 | 酶法 | 5x24ml | 2x12ml | 144 | ml | |
ADH163 | AMY | 淀粉酶 | IFCC | 3x100ml | 3x21ml | 363 | ml | {G} |
AD619AA | APO A1 | 载脂蛋白A1 | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | |
AD819AB | APO B | 载脂蛋白B | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | |
AUD418 | ASO | 抗溶血素O | 免疫比浊LATEX | 6x22ml | 1x20ml | 152 | ml | |
ADH147 | AST | 门冬氨酸氨基转移酶 | IFCC | 6x100ml | 2x70ml | 740 | ml | {G} |
AUD817 | C3 | 补体C3 | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
AUD818 | C4 | 补体C4 | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
AD172C | CA | 钙 | AS III | 6x60ml | 360 | ml | {G} | |
ADH125 | CHOL | 总胆固醇 | GPO-PAP | 10x100ml | 1000 | ml | {G} | |
AUD1001 | CHE | 胆碱酯酶 | 丁酰硫代胆碱 | 12x50ml | 3x40ml | 720 | ml | {G} |
ADH129 | CK NAC | 肌酸激酶 | DGKC | 4x84ml | 2x40ml | 416 | ml | {G} |
AD815CB | CK-MB | 肌酸激酶同功酶 | 免疫抑制 | 5x50ml | 1x50ml | 300 | ml | |
AUD1101 | CO2 | 二氧化碳 | 酶法 | 6x20ml | 120 | ml | ||
ADH216 | CREA | 肌酐 | 苦味酸 | 12x50ml | 3x45ml | 735 | ml | {G} |
ADH256 | CREA | 肌酐 | 酶法 | 12x50ml | 6x50ml | 900 | ml | {G} |
ADH334 | CRP | C反应蛋白 | 免疫比浊 | 6x66ml | 6x13ml | 474 | ml | |
AUD304 | CRP HS | 超敏C反应蛋白 | 免疫比浊LATEX | 6x16ml | 1x16ml | 112 | ml | |
AUD1103 | CYS C | 胱抑素C | 免疫比浊LATEX | 1x48ml | 1x12ml | 60 | ml | |
ADH235 | DBIL | 直接胆红素 | DPD | 10x100ml | 4x50ml | 1200 | ml | {G} |
ADH1002 | FRUC | 糖化血清蛋白 | NBT | 6x14ml | 84 | ml | ||
ADH264 | GGT | γ谷氨酰转肽酶 | CARBOXY | 12x50ml | 6x22ml | 792 | ml | {G} |
ADH228 | GLU | 葡萄糖 | 己糖激酶 | 6x100ml | 3x46ml | 738 | ml | {G} |
ADH248 | GLU | 葡萄糖 | 氧化酶法 | 10x100ml | 1000 | ml | {G} | |
AUD1034 | HbA1c | 糖化血红蛋白 | 直接法 | 2x15ml | 1x10ml | 140 | ml | |
ADH202 | HBDH | α羟丁酸脱氢酶 | DGKC | 12x20ml | 3x20ml | 300 | ml | {G} |
ADH642 | HDL-C | 高密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 6x75ml | 3x50ml | 600 | ml | |
AUD1025 | HCY | 同型半胱氨酸 | 酶法 | 1x25ml | 1x7ml | 32 | ml | |
AD616GA | IgA | 免疫球蛋白A | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
AD617GG | IgG | 免疫球蛋白G | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
AD618GM | IgM | 免疫球蛋白M | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
ADH311 | IRON | 铁 | 亚铁嗪法 | 6x100ml | 3x46ml | 738 | ml | {G} |
编号 | 项目 | 中文名称 | 方法学 | 规格R1 | 规格R2 | 数量 | 单位 | 备注 |
ADH211 | LDH | 乳酸脱氢酶 | L-P | 6x100ml | 3x46ml | 740 | ml | {G} |
AUD625 | LDL-C | 低密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 6x40ml | 4x20ml | 320 | ml | |
AUD537 | LIPASE | 脂肪酶 | 比色法 | 4x20ml | 2x8ml | 96 | ml | {G} |
AUD419 | LP(a) | 脂蛋白 (a) | 免疫比浊LATEX | 6x22ml | 1x20ml | 152 | ml | |
AD521MA | MALB | 微量白蛋白 | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | |
ADH277 | Mg | 镁 | 二甲苯胺蓝 | 4x60ml | 240 | ml | {G} | |
ADH229 | P | 无机磷 | U.V. | 5x100ml | 500 | ml | {G} | |
AUD116 | PALB | 前白蛋白 | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
AUD528 | RF | 类风湿因子 | 免疫比浊LATEX | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | |
AUD1201 | TBA | 总胆汁酸 | 酶法 | 5x30ml | 5x10ml | 200 | ml | {G} |
ADH215 | TBIL | 总胆红素 | DPD | 12x50ml | 6x22ml | 732 | ml | {G} |
AD325TR | TF | 转铁蛋白 | 免疫比浊 | 5x50ml | 5x10ml | 300 | ml | {S} |
ADH124 | TG | 甘油三酯 | GPO氧化酶法 | 5x100ml | 500 | ml | {G} | |
ADH336 | TP | 总蛋白 | 双缩脲 | 4x62ml | 248 | ml | {G} | |
AUD313 | UP | 脑脊液/尿总蛋白 | 苄甲乙氧铵 | 3x40ml | 3x16ml | 168 | ml | |
ADH161 | UREA | 尿素 | U.V. | 6x82ml | 3x100ml | 792 | ml | {G} |
ADH126 | UA | 尿酸 | 脲酶法 | 6x100ml | 3x46ml | 732 | ml | {G} |
{G}推荐选用欧迪诊断通用化学标准品AD983定标。 | ||||||||
{S}推荐选用欧迪诊断特种蛋白标准品AD9605定标。 |