奥林帕斯浓缩试剂条形码专用包装 | ||||||||
适用于奥林帕斯/贝克曼AU系列 | ||||||||
编号 | 项目 | 中文名称 | 方法学 | 规格R1 | 规格R2 | 数量 | 单位 | 备注 |
AAU3092 | ACE | 血管紧张素转化酶 | 酶法 | 4x20ml | 530 | T | ||
AAU2205 | ADA | 腺苷脱氨酶 | 酶法 | 3x40ml | 3x20ml | 920 | T | |
AAU307 | ALB | 白蛋白 | BCG HiCo | 4x60ml | 5150 | T | {G} | |
AAU731 | ALP | 碱性磷酸酶 | AMP | 12x70ml | 4x40ml | 4000 | T | {G} |
AAU702 | ALT | 丙氨酸氨基转移酶 | IFCC HiCo | 4x50ml | 4x25ml | 4000 | T | {G} |
AAU1007 | AMM | 血氨 | 酶法 | 5x24ml | 2x12ml | 600 | T | |
AAU113 | AMY | 淀粉酶 | IFCC | 4x40ml | 2x16ml | 1000 | T | {G} |
AAU103 | AMY | 淀粉酶 | CNPG3 | 4x40ml | 800 | T | {G} | |
AAU609 | APO A1 | 载脂蛋白A1 | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 500 | T | |
AAU809 | APO B | 载脂蛋白B | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 500 | T | |
AAU4082 | ASO | 抗溶血素O | 免疫比浊LATEX | 4x31ml | 1x20ml | 800 | T | |
AAU703 | AST | 门冬氨酸氨基转移酶 | IFCC HiCo | 4x25ml | 4x25ml | 4000 | T | {G} |
AAU807 | C3 | 补体C3 | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 600 | T | {S} |
AAU808 | C4 | 补体C4 | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 600 | T | {S} |
AAU102 | CA | 钙 | AS III HiCo | 4x60ml | 10000 | T | {G} | |
AAU714 | CHOL | 总胆固醇 | GPO-PAP | 6x60ml | 2700 | T | {G} | |
AAU1001 | CHE | 胆碱酯酶 | 丁酰硫代胆碱 | 4x40ml | 2x20ml | 999 | T | {G} |
AAU119 | CK NAC | 肌酸激酶 | DGKC | 4x50ml | 1x50ml | 1999 | T | {G} |
AAU406 | CK-MB | 肌酸激酶同功酶 | 免疫抑制 | 4x25ml | 4x5ml | 1000 | T | |
AAU1101 | CO2 | 二氧化碳 | 酶法 | 6x20ml | 600 | T | ||
AAU206 | CREA | 肌酐 | O'LEARY HiCo | 4x50ml | 4x50ml | 4000 | T | {G} |
AAU216 | CREA | 肌酐 | 酶法 | 6x70ml | 6x35ml | 4200 | T | {G} |
AAU3042 | CRP | C反应蛋白 | 免疫比浊 | 4x40ml | 2x17ml | 1333 | T | |
AAU304 | CRP HS | 超敏C反应蛋白 | 免疫比浊LATEX | 4x40ml | 2x17ml | 1333 | T | |
AAU1103 | CYS C | 胱抑素C | 免疫比浊LATEX | 2x60ml | 2x15ml | 600 | T | |
AAU2152 | DBIL | 直接胆红素 | DPD | 5x50ml | 1x50ml | 1667 | T | {G} |
AAU1002 | FRUC | 糖化血清蛋白 | NBT | 4x40ml | 800 | T | ||
AAU705 | GGT | γ谷氨酰转肽酶 | SZASZ HiCo | 4x50ml | 4x50ml | 3999 | T | {G} |
AAU706 | GLU | 葡萄糖 | HEX HiCo | 4x60ml | 4x28ml | 6000 | T | {G} |
AAU1034 | HbA1c | 糖化血红蛋白 | 直接法 | 2x15ml | 1x10ml | 222 | T | |
AAU718 | HBDH | α羟丁酸脱氢酶 | DGKC | 4x50ml | 2x20ml | 1120 | T | {G} |
AAU6032 | HDL-C | 高密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 4x60ml | 4x20ml | 1200 | T | |
AAU1005 | HCY | 同型半胱氨酸 | 酶法 | 1x25ml | 1x7ml | 160 | T | |
AAU606 | IgA | 免疫球蛋白A | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 600 | T | {S} |
AAU607 | IgG | 免疫球蛋白G | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 600 | T | {S} |
AAU608 | IgM | 免疫球蛋白M | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 600 | T | {S} |
AAU3012 | IRON | 铁 | 亚铁嗪法 | 4x50ml | 1x40ml | 800 | T | {G} |
AAU709 | LDH | 乳酸脱氢酶 | SCE HiCo | 4x50ml | 4x25ml | 2000 | T | {G} |
AAU6062 | LDL-C | 低密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 2x45ml | 1x30ml | 420 | T | |
AAU537 | LIPASE | 脂肪酶 | 比色法 | 4x20ml | 2x8ml | 500 | T | {G} |
AAU4092 | LP(a) | 脂蛋白 (a) | 免疫比浊LATEX | 4x25ml | 1x20ml | 600 | T | |
AAU501 | MALB | 微量白蛋白 | 免疫比浊 | 4x40ml | 2x17ml | 800 | T | |
AAU217 | Mg | 镁 | 二甲苯胺蓝 | 4x60ml | 800 | T | {G} | |
AAU209 | P | 无机磷 | U.V. HiCo | 4x40ml | 4x40ml | 7680 | T | {G} |
AAU106 | PALB | 前白蛋白 | 免疫比浊 | 4x30ml | 2x12ml | 800 | T | {S} |
AAU5083 | RF | 类风湿因子 | 免疫比浊LATEX | 4x31ml | 2x12.5ml | 800 | T | |
AAU1201 | TBA | 总胆汁酸 | 酶法 | 4x27ml | 2x18ml | 600 | T | {G} |
AAU205 | TBIL | 总胆红素 | O'LEARY HiCo | 4x50ml | 4x50ml | 5333 | T | {G} |
AAU3052 | TF | 转铁蛋白 | 免疫比浊 | 4x40ml | 2x17ml | 800 | T | {S} |
AAU8022 | TG | 甘油三酯 | GPO氧化酶法 | 5x50ml | 1500 | T | {G} | |
AAU306 | TP | 总蛋白 | BIURET HiCo | 4x50ml | 4x50ml | 6000 | T | {G} |
AAU313 | UP | 脑脊液/尿总蛋白 | 苄甲乙氧铵 | 3x40ml | 3x16ml | 600 | T | |
AAU802 | UREA | 尿素 | U.V. HiCo | 4x60ml | 4x60ml | 6000 | T | {G} |
AAU803 | UA | 尿酸 | URICASE HiCo | 4x60ml | 4x39ml | 3900 | T | {G} |
{G}推荐选用欧迪诊断通用化学标准品AD983定标。 | ||||||||
{S}推荐选用欧迪诊断特种蛋白标准品AD9605定标。 |