

| 大包装通用试剂 | ||||||||
| 适用于生产企业和自分装用户 | ||||||||
| 编号 | 项目 | 中文名称 | 方法学 | 规格R1 | 规格R2 | 数量 | 单位 | 备注 |
| ADB309 | ACE | 血管紧张素转化酶 | 酶法 | 1x1000ml | 1000 | ml | ||
| ADB2205 | ADA | 腺苷脱氨酶 | 酶法 | 1x666ml | 1x334ml | 1000 | ml | |
| ADB307 | ALB | 白蛋白 | BCG溴甲酚绿 | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB711 | ALP | 碱性磷酸酶 | AMP | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB702 | ALT | 丙氨酸氨基转移酶 | IFCC | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB1007 | AMM | 血氨 | 酶法 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | |
| ADB153 | AMY | 淀粉酶 | IFCC | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB619 | APO A1 | 载脂蛋白A1 | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | |
| ADB819 | APO B | 载脂蛋白B | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | |
| ADB418 | ASO | 抗溶血素O | 免疫比浊LATEX | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB703 | AST | 门冬氨酸氨基转移酶 | IFCC | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB817 | C3 | 补体C3 | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB818 | C4 | 补体C4 | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB112 | CA | 钙 | AS III | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB704 | CHOL | 总胆固醇 | GPO-PAP | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB1001 | CHE | 胆碱酯酶 | 丁酰硫代胆碱 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB814 | CK NAC | 肌酸激酶 | DGKC | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB815 | CK-MB | 肌酸激酶同功酶 | 免疫抑制 | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB1101 | CO2 | 二氧化碳 | 酶法 | 1x1000ml | 1000 | ml | ||
| ADB246 | CREA | 肌酐 | 酶法 | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB314 | CRP | C反应蛋白 | 免疫比浊 | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB304 | CRP HS | 超敏C反应蛋白 | 免疫比浊LATEX | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB1103 | CYS C | 胱抑素C | 免疫比浊LATEX | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB285 | DBIL | 直接胆红素 | DPD | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB1002 | FRUC | 糖化血清蛋白 | NBT | 1x1000ml | 1000 | ml | ||
| ADB705 | GGT | γ谷氨酰转肽酶 | CARBOXY | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB706 | GLU | 葡萄糖 | 己糖激酶 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB707 | GLU | 葡萄糖 | 氧化酶法 | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB1004 | HbA1c | 糖化血红蛋白 | 直接法 | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | |
| ADB718 | HBDH | α羟丁酸脱氢酶 | DGKC | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB622 | HDL-C | 高密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | |
| ADB1005 | HCY | 同型半胱氨酸 | 酶法 | 1x787ml | 1x213ml | 1000 | ml | |
| ADB616 | IgA | 免疫球蛋白A | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB617 | IgG | 免疫球蛋白G | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB618 | IgM | 免疫球蛋白M | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB311 | IRON | 铁 | 亚铁嗪法 | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| 编号 | 项目 | 中文名称 | 方法学 | 规格R1 | 规格R2 | 数量 | 单位 | 备注 |
| ADB211 | LDH | 乳酸脱氢酶 | L-P | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB625 | LDL-C | 低密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | |
| ADB537 | LIPASE | 脂肪酶 | 比色法 | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB409 | LP(a) | 脂蛋白 (a) | 免疫比浊LATEX | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB511 | MALB | 微量白蛋白 | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | |
| ADB247 | Mg | 镁 | 二甲苯胺蓝 | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB209 | P | 无机磷 | U.V. | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB116 | PALB | 前白蛋白 | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB518 | RF | 类风湿因子 | 免疫比浊LATEX | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | |
| ADB1201 | TBA | 总胆汁酸 | 酶法 | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB275 | TBIL | 总胆红素 | DPD | 1x800ml | 1x200ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB315 | TF | 转铁蛋白 | 免疫比浊 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {S} |
| ADB801 | TG | 甘油三酯 | GPO氧化酶法 | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB316 | TP | 总蛋白 | 双缩脲 | 1x1000ml | 1000 | ml | {G} | |
| ADB333 | UP | 脑脊液/尿总蛋白 | 苄甲乙氧铵 | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | |
| ADB812 | UREA | 尿素 | U.V. | 1x750ml | 1x250ml | 1000 | ml | {G} |
| ADB803 | UA | 尿酸 | 脲酶法 | 1x834ml | 1x166ml | 1000 | ml | {G} |
| {G}推荐选用欧迪诊断通用化学标准品AD983定标。 | ||||||||
| {S}推荐选用欧迪诊断特种蛋白标准品AD9605定标。 | ||||||||

