材料 | 适合保存温度 | 可接受保存温度 | 禁止保存温度 |
基因组DNA | -20℃或更低 | -20℃~4℃数月 | >4℃ |
质粒DNA | -20℃或更低 | -20℃~4℃数月 | >4℃ |
真核细胞,活 | 生长温度4℃ | 低于4℃停止生长 | 高于温度或冷冻杀死细胞 |
已固定真核细胞 | 4℃数年 | 室温数月 | 过热会损伤细胞 |
真核细胞在保存培养基 | 液氮 | NA | NA |
全组织/器官 | 不超过-20℃ | -20℃~4℃ | >4℃ |
细菌,活 | 生长温度4℃ | 低于4℃停止生长 | 高于温度或冷冻杀死细胞 |
细菌,沉淀 | -20℃或更低 | 4℃1小时左右 | >4℃ |
RNA | -80℃或更低 | -80℃~4℃ | >4℃超过18小时 |
全血 | -80℃或更低 | 4℃1小时左右 | >4℃ |
唾液 | -80℃或更低 | 4℃1小时左右 | >4℃ |
取样的细胞(如拭子) | -80℃或更低 | 4℃1小时左右 | >4℃ |
酶 | -20℃ | 一些可在4℃ | >-20℃ |
PCR产物 | -20℃ | -20℃~4℃ | 4℃超过几分钟 |
dNTPs | -20℃,可常规37℃或更低温度融化,可再次冻存 | -20℃~30℃ | 反复冻融、或热暴露时间过长 |
感受态E.coli | -80℃,可以再次冻存,但不推荐 | 冰浴、30分钟 | >0℃超过30-60分钟 |
上一篇:一句话介绍-营养状态产品
下一篇:生物样本库的工作内容和流程管理